
Su "Trek Powerfly 7 Women's" se presenta:
¿Para quién es adecuada la Trek Powerfly 7 Women's ?
Para la ambiciosa ciclista de montaña. El radio de tus rondas de entrenamiento aumentará significativamente. Con el apoyo de las unidades de accionamiento de última generación y los componentes de alto rendimiento de estas bicicletas, no te quedan excusas. No hay manera de ir demasiado lejos, no hay descenso demasiado empinado - mucha diversión en grupo. Movilidad electrónica a prueba de futuro, compatible con el medio ambiente, combinada con un aspecto elegante y estándares deportivos para todos las ciclistas.
La ventaja de las ruedas de 27,5 pulgadas
Las ruedas de 27.5 pulgadas son el complemento lógico de las ruedas grandes de 29 pulgadas y el compromiso perfecto para todos los ciclistas más pequeños y fanáticos de las pistas. La combinación de suavidad y la maniobrabilidad satisface todos los deseos de un ciclista. Más ágil que las llantas de 29 pulgadas, lo que la convierte en la opción perfecta para el off-road y las curvas, lo que le brinda menos tiempo de reacción. Especialmente para cambiadores de ruedas de 26 pulgadas, esta categoría ofrece la mejor opción. 27.5 pulgadas combina lo mejor de dos mundos y crea bicicletas que no están limitadas en su uso. Ya sea Doble Suspensión o Rígida - 27.5 pulgadas es la media dorada y el tamaño de neumático perfecto para aquellos que desean usar su bicicleta de montaña de acuerdo con su propósito.
Por favor, tenga en cuenta
14,5", 15,5" Pulgadas = Medidas de los neumáticos 27.5"17,5", 19,5" Pulgadas = Medidas de los neumáticos 29"
Tipo de bicicleta: | Bicicleta-Electrica, Bicicleta de Montaña (Rígidas) |
Para: | Mujeres |
Material: | Aluminio |
Tamaño de la rueda: | 27,5 Pulgadas |
E-bici Motor: | Bosch |
Capacidad de la batería: | 500Wh |
Año: | 2019 |
Cuadro | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), konisches Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, G2-Geometrie an 29ern, Boost148 (niedrigere Überstandshöhe an Rahmengrößen 14,5", 15,5" und 17,5") |
Horquilla | RockShox Sektor RL, DebonAir, Motion Control RL-Dämpfer, Lockout, konischer Gabe |
Direccion | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Potencia | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm Klemmdurchmesser |
Manillar | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
Puños | Bontrager XR Endurance Elite |
Frenos | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Deore M6000 |
Desviador trasero | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus |
Manetas de cambio | Shimano SLX M7000, 11fach |
Cassette de piñones | Shimano SLX M7000, 11fach (11-46 Z.) |
Plato | Race Face Aeffect (15 Z.) mit Kettenschutz |
Pedales | VP-536, Nylonplattform |
Rueda | Bontrager, gedichtete Lager, Aluminiumachse, Boost110;Bontrager, gedichtete Lager, Aluminiumachse, B |
Tire Front | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 tpi, Aramidwulstkern, 29 |
Tire Rear | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 tpi, Aramidwulstkern, 29 |
Sillin | Bontrager Ajna 1 Women's |
Tija sillin | Vario-Sattelstütze, Bontrager-Hebel, 31,6 mm, interne Zugfüh |
Acumulador | Bosch PowerTube, 500 Wh |
Información: A menos que se indique lo contrario, este artículo a través del envío "acera libre", es decir, se entrega hasta la dirección de envío en la acera más cercana.
Powerfly 7 Women's?
Díganos su opinión y ayude a otros clientes con su calificación.