
Su "Haibike XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh" se presenta:
¿Para quién es adecuada la Haibike XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh ?
Para atletas y entusiastas. Muchos profesionales ahora utilizan bicicletas de esta categoría con fines de entrenamiento. La razón es obvia: La bicicleta lleva al ciclista a la montaña con mucha potencia y baja por el sendero con los mejores componentes. Pero estas bicicletas no pesan tanto como hace unos años. Las baterías perfectamente integradas ocultan la energía a primera vista. Equipamiento deportivo de alta calidad con serias ambiciones para todos los ciclistas que ven el apoyo como una oportunidad y no como un inconveniente.
La ventaja de las ruedas de 27,5 pulgadas
Las ruedas de 27.5 pulgadas son el complemento lógico de las ruedas grandes de 29 pulgadas y el compromiso perfecto para todos los ciclistas más pequeños y fanáticos de las pistas. La combinación de suavidad y la maniobrabilidad satisface todos los deseos de un ciclista. Más ágil que las llantas de 29 pulgadas, lo que la convierte en la opción perfecta para el off-road y las curvas, lo que le brinda menos tiempo de reacción. Especialmente para cambiadores de ruedas de 26 pulgadas, esta categoría ofrece la mejor opción. 27.5 pulgadas combina lo mejor de dos mundos y crea bicicletas que no están limitadas en su uso. Ya sea Doble Suspensión o Rígida - 27.5 pulgadas es la media dorada y el tamaño de neumático perfecto para aquellos que desean usar su bicicleta de montaña de acuerdo con su propósito.
Tipo de bicicleta: | Bicicleta-Electrica, Bicicleta de Montaña (Doble Suspensión) |
Tipo de pantalla: | Flyon The Display |
Para: | Unisex |
Material: | Carbono |
Tamaño de la rueda: | 27,5 Pulgadas |
E-bici Motor: | FLYON |
Capacidad de la batería: | 630Wh |
Año: | 2021 |
Más propiedades: | eConnect |
Cuadro | Carbon, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
Drive Unit | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Acumulador | Flyon The Battery |
Cargador | Haibike The Battery Charger 4A |
Horquilla | FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Amortiguador | FOX Float X2 Performance, Luft |
Desviador trasero | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Manetas de cambio | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Cassette de piñones | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Cadena | Shimano HG601 |
Plato | Aluminium, Haibike Components The Chainring, 38 |
Brake Lever | Shimano Deore XT M8000, Aluminium |
Frenos | Shimano Deore XT M8020, 203mm |
Cubierta | Schwalbe Magic Mary, 65-584 |
Llanta | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Hub delantera | Haibike Components TheHub ++ |
Hub trasera | Haibike Components TheHub ++ |
Spokes | DT Swiss Industry, Schwarz |
Manillar | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Puños | Haibike MTB Griffe |
Potencia | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Direccion | A-Head Tapered |
Sillin | Haibike Components TheSaddle |
Tija sillin | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedales | MTB Plattformpedal Aluminium |
Peso maxímo admitido | 120kg |
Información: A menos que se indique lo contrario, este artículo a través del envío "acera libre", es decir, se entrega hasta la dirección de envío en la acera más cercana.
XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh?
Díganos su opinión y ayude a otros clientes con su calificación.