
Su "Haibike XDURO AllTrail 5.0 FLYON i630Wh" se presenta:
¿Para quién es adecuada la Haibike XDURO AllTrail 5.0 FLYON i630Wh ?
Para el Alpine Tourer. Apenas hay otras bicicletas que se puedan utilizar de forma tan variable como las Rígidas. Con nuevos accionamientos y una tecnología cada vez más sofisticada, estas bicicletas se están imponiendo en el mercado. Se están planificando clases de rendimiento propias en deportes de competición. Esta categoría demuestra que con un pedelec, la diversión y la deportividad no se pierden. Incluso en los senderos técnicamente exigentes, estas Rígidas causan una impresión ágil. Si no te cansa el ciclismo de montaña, ¡has venido al lugar adecuado!
La ventaja de las ruedas de 27,5 pulgadas
Las ruedas de 27.5 pulgadas son el complemento lógico de las ruedas grandes de 29 pulgadas y el compromiso perfecto para todos los ciclistas más pequeños y fanáticos de las pistas. La combinación de suavidad y la maniobrabilidad satisface todos los deseos de un ciclista. Más ágil que las llantas de 29 pulgadas, lo que la convierte en la opción perfecta para el off-road y las curvas, lo que le brinda menos tiempo de reacción. Especialmente para cambiadores de ruedas de 26 pulgadas, esta categoría ofrece la mejor opción. 27.5 pulgadas combina lo mejor de dos mundos y crea bicicletas que no están limitadas en su uso. Ya sea Doble Suspensión o Rígida - 27.5 pulgadas es la media dorada y el tamaño de neumático perfecto para aquellos que desean usar su bicicleta de montaña de acuerdo con su propósito.
Tipo de bicicleta: | Bicicleta-Electrica, Bicicleta de Montaña (Rígidas) |
Tipo de pantalla: | Flyon The Display |
Para: | Unisex |
Material: | Carbono |
Tamaño de la rueda: | 27,5 Pulgadas |
E-bici Motor: | FLYON |
Capacidad de la batería: | 630Wh |
Año: | 2021 |
Más propiedades: | eConnect |
Cuadro | Carbon, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Drive Unit | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Acumulador | Flyon The Battery |
Cargador | Haibike The Battery Charger 4A |
Horquilla | SR Suntour Raidon 34 LO-R Lockout, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Desviador trasero | Sram NX, 11-Gang |
Manetas de cambio | Sram NX, Triggerschalter |
Cassette de piñones | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Cadena | Sram PC1110 |
Plato | Aluminium, Haibike Components The Chainring, 38 |
Brake Lever | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Frenos | Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 203mm |
Cubierta | Maxxis Minion DHF, 71-584 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Llanta | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Hub delantera | Haibike Components TheHub ++ |
Hub trasera | Haibike Components TheHub ++ |
Spokes | DT Swiss Industry, Schwarz |
Manillar | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Puños | Haibike MTB Griffe |
Potencia | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Direccion | A-Head Tapered |
Sillin | Haibike Components TheSaddle |
Tija sillin | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedales | MTB Plattformpedal Aluminium |
Peso maxímo admitido | 120kg |
Información: A menos que se indique lo contrario, este artículo a través del envío "acera libre", es decir, se entrega hasta la dirección de envío en la acera más cercana.
XDURO AllTrail 5.0 FLYON i630Wh?
Díganos su opinión y ayude a otros clientes con su calificación.